Pregled iznosa najviše osnovice za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje, po periodima primene u 2017. godini, dajemo u nastavku:
PERIOD PRIMENE | NAJVIŠA OSNOVICA za plaćanje doprinosa za socijalno osiguranje |
|
IZNOS | Podatak o bruto zaradi objavljen u „Sl. glasniku RS“, br. |
|
od 1.01.2017. do 31.01.2017. | 315.305 (5 x 63.061) | 105/16 |
od 1.02.2017. do 28.02.2017. | 368.205 (5 x 73.641) | 5/17 |
od 1.03.2017. do 31.03.2017. | 286.155 (5 x 57.231) | 13/17 |
od 1.04.2017. do 30.04.2017. | 324.235 (5 x 64.847) | 29/17 |
od 1.05.2017. do 31.05.2017. | 328.475 (5 x 65.695) | 40/17 |
od 1.06.2017. do 30.06.2017. | 341.230 (5 x 68.246) | 52/17 |
od 1.07.2017. do 31.07.2017. | 324.300 (5 x 64.860) | 63/17 |
od 1.08.2017. do 31.08.2017. | 339.285 (5 x 67.857) | 72/17 |
od 1.09.2017. do 30.09.2017. | 331.255 (5 x 66.251) | 79/17 |
od 1.10.2017. do 31.10.2017. | 325.470 (5 x 65.094) | 87/17 |
od 1.11.2017. do 30.11.2017. | 332.190 (5 x 66.438) | 96/17 |
od 1.12.2017. do 31.12.2017. | 323.010 (5 x 64.602) | 106/17 |
Najviša mesečna osnovica važi u svim slučajevima isplate zarade za mesec koja je veća od najviše mesečne osnovice bez obzira da li se radi o zaradi za pun fond sati ili za manji broj sati rada u mesecu. Ovde je bitna činjenica da je iznos zarade veći od najviše mesečne osnovice, a ne za koliki broj sati je takva zarada ostvarena (nema utvrđivanja srazmere).
Ostavite komentar