Iznos najniže mesečne osnovice doprinosa utvrđuje i objavljuje ministar za poslove finansija, a primenjuje se od prvog u narednom mesecu po objavljivanju tog iznosa.
Pregled NAJNIŽIH OSNOVICA za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje u 2017. godini (po periodima) dajemo u nastavku:
Period primene | Iznosi NAJNIŽE mesečne osnovice doprinosa |
„Sl. glasnik RS“, br. |
1 | 2 | 3 |
od 1.11.2016. do 31.01.2017. | 22.204 (35% od 63.441) | 88/2016 |
od 1.02.2017. do 30.04.2017. | 23.229 (35% od 66.368) | 7/2017 |
od 1.05.2017. do 31.07.2017. | 21.906 (35% od 62.588) | 41/2017 |
od 1.08.2017. do 31.10.2017. | 23.446 (35% od 66.989) | 73/2017 |
od 1.11.2017. do 31.01.2018. | 23.074 (35% od 65.927) | 96/2017 |
Podatke o najnižoj osnovici za plaćanje doprinosa za obavezno socijalno osiguranje redovno objavljujemo u časopisu
Ostavite komentar